Última actualización: septiembre de 2026.
Cartera Inversión usa cookies propias únicamente para el funcionamiento de la aplicación y para recordar tus preferencias de uso. No usamos cookies de terceros, de publicidad ni de analítica.
Imprescindibles para poder iniciar sesión y usar la aplicación con seguridad. No requieren tu consentimiento, pero te informamos de ellas.
| Cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| sb-*-auth-token | Mantiene tu sesión iniciada (gestionada por Supabase Auth, el proveedor de autenticación de la app). | Hasta que cierras sesión o caduca (máximo ~1 semana). |
| ultima_actividad | Cierra tu sesión automáticamente tras 20 minutos sin actividad, por seguridad. | 20 minutos. |
No son imprescindibles: solo recuerdan cómo prefieres ver la aplicación (tema, filtros, qué columnas o paneles tienes desplegados) para que no tengas que configurarlo cada vez que entras. No se usan para analizar tu navegación ni se comparten con nadie.
| Cookie | Finalidad | Duración |
|---|---|---|
| tema | Recuerda si prefieres el tema claro u oscuro. | 1 año. |
| cartera_niveles_plan | Recuerda si tienes visibles las columnas "Nivel compra" y "Objetivos sugeridos" en Mi Cartera. | 1 año. |
| cartera_virtual, cartera_t212, cartera_broker_<id> | Recuerdan qué interruptores tienes activados en Mi Cartera para mezclar tu cartera anotada a mano con la de cada broker conectado (solo administrador). | 1 año. |
| grafico_mostrar_objetivos | Recuerda si el gráfico de una empresa muestra las líneas de Objetivo/Ampliado/Analistas. | 1 año. |
| grafico_mostrar_medias | Recuerda si el gráfico de una empresa muestra las medias móviles de 50 y 200 sesiones. | 1 año. |
| grafico_mostrar_vwap | Recuerda si el gráfico de una empresa muestra el VWAP (precio medio ponderado por volumen). | 1 año. |
| grafico_rango | Recuerda la última temporalidad elegida en el gráfico de una empresa (1M/3M/6M/1A/2A/5A) para usarla también al entrar en la ficha de otra. | 1 año. |
| panel_seguimiento_abierto | Recuerda si tienes desplegada la pestaña "Mis empresas". | 1 año. |
| lf_mercado, lf_empresas, lf_seguimiento | Recuerdan los últimos filtros usados en los listados de empresas, para no tener que repetirlos en cada visita. | 90 días. |
Puedes borrar o bloquear estas cookies en cualquier momento desde la configuración de tu navegador. Al bloquear las cookies necesarias no podrás mantener la sesión iniciada; al bloquear las de preferencia, la aplicación seguirá funcionando con normalidad, simplemente no recordará tus preferencias de una visita a otra.
Si tienes dudas sobre esta política, escríbenos a info@carterainversion.com.